Raschig-Ringe
Unsere Raschig-Ringe erhalten Sie in verschiedenen Größen ab 2 mm bis 200 mm Durchmesser. Für besonders kritische Anwendungen, wie zum Beispiel in Reaktoren, können wir die Kanten der Raschig-Ringe verrunden, um ein Absplittern beim Befüllen zu verhindern.
Wir fertigen Raschig-Ringe aus verschiedenen Glassorten wie Sodaglas, Borosilicatglas, Quarzglas, Neutralglas und anderen Glassorten auf Anfrage.
Hier finden Sie unsere auf Lager verfügbaren Raschig-Ringe
- Wasserbeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 111)
- Säurebeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 116)
- Laugenbeständigkeitsklasse 2 (nach DIN 52 322)
Mindestabnahme: 1 kg
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Anfragen |
---|---|---|
1580202-12 | 2 x 2 |
|
1580307-12 | 3 x 3 |
|
1580408-12 | 4 x 4 |
|
1580508-12 | 5 x 5 |
|
1580610-12 | 6 x 6 |
|
1580810-12 | 8 x 8 |
|
1571010-12 | 10 x 10 |
|
1571210-12 | 12 x 12 |
|
Mindestabnahme: 1 L
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Anfragen |
---|---|---|
1580202-32 | 2 x 2 |
|
1580307-32 | 3 x 3 |
|
1580408-32 | 4 x 4 |
|
1580508-32 | 5 x 5 |
|
1580610-32 | 6 x 6 |
|
1580810-32 | 8 x 8 |
|
1571010-32 | 10 x 10 |
|
1571210-32 | 12 x 12 |
|
Mindestabnahme: 20 L
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Anfragen |
---|---|---|
1580202-52 | 2 x 2 |
|
1580307-52 | 3 x 3 |
|
1580408-52 | 4 x 4 |
|
1580508-52 | 5 x 5 |
|
1580610-52 | 6 x 6 |
|
1580810-52 | 8 x 8 |
|
1571010-52 | 10 x 10 |
|
1571210-52 | 12 x 12 |
|
- Wasserbeständigkeitsklasse 3 (nach ISO 719)
- Säurebeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 116)
- Laugenbeständigkeitsklasse 2 (nach ISO 695)
Mindestabnahme: 1 kg
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Anfragen |
---|---|---|
1510204-12 | 2 x 2 |
|
1510306-12 | 3 x 3 |
|
1510405-12 | 4 x 4 |
|
1510505-12 | 5 x 5 |
|
1510605-12 | 6 x 6 |
|
1510807-12 | 8 x 8 |
|
1511010-12 | 10 x 10 |
|
1511212-12 | 12 x 12 |
|
Mindestabnahme: 1 L
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Anfragen |
---|---|---|
1510204-32 | 2 x 2 |
|
1510306-32 | 3 x 3 |
|
1510405-32 | 4 x 4 |
|
1510505-32 | 5 x 5 |
|
1510605-32 | 6 x 6 |
|
1510807-32 | 8 x 8 |
|
1511010-32 | 10 x 10 |
|
1511212-32 | 12 x 12 |
|
Mindestabnahme: 20 L
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Anfragen |
---|---|---|
1510204-52 | 2 x 2 |
|
1510306-52 | 3 x 3 |
|
1510405-52 | 4 x 4 |
|
1510505-52 | 5 x 5 |
|
1510605-52 | 6 x 6 |
|
1510807-52 | 8 x 8 |
|
1511010-52 | 10 x 10 |
|
1511212-52 | 12 x 12 |
|
- Wasserbeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12111)
- Säurebeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 116)
- Laugenbeständigkeitsklasse 2 (nach DIN 52322)
Mindestabnahme: 1 L
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Anfragen |
---|---|---|
1500308-32 | 3 x 3 |
|
1500408-32 | 4 x 4 |
|
1500608-32 | 6 x 6 |
|
1500810-32 | 8 x 8 |
|
1501010-32 | 10 x 10 |
|
1501210-32 | 12 x 12 |
|
Preisliste 2025 - Alle Standardprodukte zusammengefasst