Schmelz- & Siedepunktbestimmungsröhrchen
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Schmelz- und Siedepunktbestimmungsröhrchen an. Diese Röhrchen werden für die manuelle oder automatische Bestimmung der Schmelz- und Siedepunkte von Flüssigkeiten und Feststoffen verwendet. Dazu werden Proben in den Röhrchen langsam erhitzt, bis sie ihren Schmelz- bzw. Siedepunkt erreicht haben.
Für bestimmte Temperaturbereiche, Abmessungen und Formen fertigen wir Schmelz- und Siedepunktbestimmungsröhrchen aus verschiedenen Glasarten für Sie an:
- Sodaglas (Standard)
- Borosilikatglas
- Quarzglas
Bearbeitung der Enden:
- beidseitig offen
- einseitig geschlossen
- beidseitig geschlossen
- gebogen
Abmessungen:
- Länge: 50-300 mm
- Außen-Ø: 0,6-2 mm
- Innen-Ø: 0,3-1,6 mm
- Mindestabnahme: 1000 Stück
- aus Sodaglas
- ein Ende offen, ein Ende geschlossen
Artikelnummer | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Länge (mm) | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|
2102029 | 1,6 | 1,28 | 0,16 | 75 |
|
2102213 | 0,8 | 0,64 | 0,08 | 80 |
|
2102217 | 1 | 0,8 | 0,1 | 80 |
|
2102221 | 1,2 | 0,96 | 0,12 | 80 |
|
2102222 | 1,25 | 1 | 0,125 | 80 |
|
2102223 | 1,3 | 1,04 | 0,13 | 80 |
|
2102225 | 1,4 | 1,12 | 0,14 | 80 |
|
2102227 | 1,5 | 1,2 | 0,15 | 80 |
|
2102621 | 1,2 | 0,96 | 0,12 | 90 |
|
2102627 | 1,5 | 1,2 | 0,15 | 90 |
|
2102629 | 1,6 | 1,28 | 0,16 | 90 |
|
2103017 | 1 | 0,8 | 0,1 | 100 |
|
2103025 | 1,4 | 1,12 | 0,14 | 100 |
|
2103027 | 1,5 | 1,2 | 0,15 | 100 |
|
2103029 | 1,6 | 1,28 | 0,16 | 100 |
|
2103037 | 2 | 1,6 | 0,2 | 100 |
|
Preisliste 2024 - Alle Standardprodukte zusammengefasst