EPR-Röhrchen
Wir bieten Ihnen ein Sortiment aus Standard-EPR-Probenröhrchen aus hochwertigem Quarzglas für Routine- und Einzelmessungen mit Geräten verschiedener Hersteller. Auch individuelle Abmessungen und Lösungen sind auf Anfrage möglich. Fragen Sie einfach direkt Ihre Produktkonfiguration an!
- Standard und individualisierte EPR-Probenröhrchen aus hochwertigem Quarzglas für Routine- und Einzelmessungen mit Geräten verschiedener Hersteller
- Auch individuelle Abmessungen und Lösungen
- Mindestabnahme: 10 Stück
| Artikelnummer | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Length (mm) | Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| 2009832 | 4,95 ± 0,05 | 0,38 | 250 |
|
| 2009831 | 3,95 ± 0,03 | 0,3 | 250 |
|
| 2009830 | 2,95 ± 0,03 | 0,3 | 250 |
|
| 2009888 | 6,0 ± 0,1 | 0,4 | 200 |
|
- Mindestabnahme: 10 Stück
| Artikelnummer | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Länge (mm) | Endenbeschaffenheit | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009837 | 2,95 | 0,3 | 200 | verschmolzen |
|
| 2009844 | 1,95 | 0,175 | 200 | verschmolzen |
|
| 2009846 | 2,95 | 0,3 | 250 | geschnitten |
|
| 2009860 | 2,95 | 0,3 | 300 | verschmolzen |
|
| 2009838 | 3,95 | 0,3 | 200 | verschmolzen |
|
| 2009819 | 4,5 | 0,3 | 260 | Rundboden, Rand verschmolzen |
|
| 2009839 | 4,95 | 0,38 | 200 | verschmolzen |
|
| 2009840 | 5,95 | 0,4 | 200 | verschmolzen |
|
- Beidseitig offen
- Mindestabnahme: 10 Stück
| Artikelnummer | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Länge (mm) | Endenbeschaffenheit | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1406708 | 1,6 | 0,3 | 100 | geschnitten |
|
| 1820004 | 10,5 | 0,5 | 200 | feuerpoliert |
|
| 1820005 | 8 | 0,65 | 200 | feuerpoliert |
|
- mit laser gebohrtem Loch in der Seitenwand
- Position Loch: 10 mm vom Boden
- Linsenboden, Rand feuerpoliert
- Länge: 260 mm
- Mindestabnahme: 5 Stück
| Artikelnummer | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Anfragen |
|---|---|---|---|
| 4020211 | 4,5 | 0,3 |
|

