Präzisionsglaskugeln
Standard-Präzisionsglaskugeln
Unsere Präzisionsglaskugeln werden vorwiegend aus Sodaglas und Borosilicatglas gefertigt, auf Wunsch aber auch aus Quarzglas, Saphir oder optischen Gläsern. Die Standardtoleranz beträgt ± 0,02 mm. Die Oberfläche kann ohne Aufpreis fein matt oder poliert geliefert werden.
Sie brauchen noch mehr Präzision?
Gerne: Als Sonderanfertigung können wir für Sie auch Präzisionsglaskugeln mit den Durchmesser-Toleranzen ± 0,01 und ± 0,005 mm herstellen.
Hier finden Sie unsere auf Lager verfügbaren Präzisionsglaskugeln
- gepackt zu 100 Stück
- mit glatter Oberfläche
- Mindestabnahme: 100 Stück
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Anfragen |
---|---|---|
8672020 | 2 ± 0,02 |
|
8672030 | 3 ± 0,02 |
|
8672040 | 4 ± 0,02 |
|
8672050 | 5 ± 0,02 |
|
8672060 | 6 ± 0,02 |
|
8672070 | 7 ± 0,02 |
|
- gepackt zu 100 Stück
- mit matter Oberfläche
- auf Anfrage auch mit glatter Oberfläche erhältlich
- Mindestabnahme: 100 Stück
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Anfragen |
---|---|---|
8632080 | 8 ± 0,02 |
|
8632090 | 9 ± 0,02 |
|
8632100 | 10 ± 0,02 |
|
8632110 | 11 ± 0,02 |
|
8632120 | 12 ± 0,02 |
|
8632130 | 13 ± 0,02 |
|
8632140 | 14 ± 0,02 |
|
8632150 | 15 ± 0,02 |
|
- gepackt zu 100 Stück
- mit glatter Oberfläche
- Mindestabnahme: 100 Stück
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Anfragen |
---|---|---|
8671008 | 0,8 ± 0,02 |
|
8671009 | 0,9 ± 0,02 |
|
8671010 | 1 ± 0,02 |
|
8671020 | 2 ± 0,02 |
|
8671030 | 3 ± 0,02 |
|
8671040 | 4 ± 0,02 |
|
8671050 | 5 ± 0,02 |
|
8671060 | 6 ± 0,02 |
|
8671070 | 7 ± 0,02 |
|
- gepackt zu 100 Stück
- mit matter Oberfläche
- auf Anfrage auch mit glatter Oberfläche erhältlich
- Mindestabnahme: 100 Stück
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Anfragen |
---|---|---|
8631080 | 8 ± 0,02 |
|
8631090 | 9 ± 0,02 |
|
8631100 | 10 ± 0,02 |
|
8631110 | 11 ± 0,02 |
|
8631120 | 12 ± 0,02 |
|
8631130 | 13 ± 0,02 |
|
8631140 | 14 ± 0,02 |
|
8631150 | 15 ± 0,02 |
|
Preisliste 2025 - Alle Standardprodukte zusammengefasst