Standard Glaskugeln
Bei unseren Standardglaskugeln handelt es sich um einfache Kugeln mit einer relativ großen Toleranz und Abmessungen ab 1 mm aufwärts. Sie bestehen vorwiegend aus Sodaglas, Borosilicatglas oder Bleiglas und sind mit matter oder polierter Oberfläche erhältlich. Standardglaskugeln aus Borosilicatglas und Quarzglas fragen Sie bitte in der von Ihnen gewünschten Abmessung bei uns an!
Hier finden Sie unsere auf Lager verfügbaren Kugeln:
- Wasserbeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 111))
- Säurebeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 116)
- Laugenbeständigkeitsklasse 2 (nach DIN 52 322)
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Mindestabnahme | Anfragen |
---|---|---|---|
8000802 | 2,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000803 | 3,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000804 | 4,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000805 | 5,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000806 | 6,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000807 | 7,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000808 | 8,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000809 | 9,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
8000810 | 10,0 ± 0,5 | 1 kg |
|
- Wasserbeständigkeitsklasse 3 (nach ISO 719)
- Säurebeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 116)
- Laugenbeständigkeitsklasse 2 (nach ISO 695)
Mindestabnahme: 1 kg
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Anfragen |
---|---|---|
8413020-12 | 2,0 ± 0,2 |
|
8413030-12 | 3,0 ± 0,2 |
|
8413040-12 | 4,0 ± 0,3 |
|
8413045-12 | 4,5 ± 0,3 |
|
8413050-12 | 5,0 ± 0,3 |
|
8413060-12 | 6,0 ± 0,3 |
|
8413070-12 | 7,0 ± 0,3 |
|
8413080-12 | 8,0 ± 0,4 |
|
8413090-12 | 9,0 ± 0,4 |
|
8413100-12 | 10,0 ± 0,5 |
|
8413110-12 | 11,0 ± 0,5 |
|
8413120-12 | 12,0 ± 0,5 |
|
8413130-12 | 13,0 ± 0,5 |
|
8413140-12 | 14,0 ± 0,5 |
|
8413160-12 | 16,0 ± 0,5 |
|
Mindestabnahme: 20 kg
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Anfragen |
---|---|---|
8413020-22 | 2,0 ± 0,2 |
|
8413030-22 | 3,0 ± 0,2 |
|
8413040-22 | 4,0 ± 0,3 |
|
8413045-22 | 4,5 ± 0,3 |
|
8413050-22 | 5,0 ± 0,3 |
|
8413060-22 | 6,0 ± 0,3 |
|
8413070-22 | 7,0 ± 0,3 |
|
8413080-22 | 8,0 ± 0,4 |
|
8413090-22 | 9,0 ± 0,4 |
|
8413100-22 | 10,0 ± 0,5 |
|
8413110-22 | 11,0 ± 0,5 |
|
8413120-22 | 12,0 ± 0,5 |
|
8413130-22 | 13,0 ± 0,5 |
|
8413140-22 | 14,0 ± 0,5 |
|
8413160-22 | 16,0 ± 0,5 |
|
- Wasserbeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 111)
- Säurebeständigkeitsklasse 1 (nach DIN 12 116)
- Laugenbeständigkeitsklasse 2 (nach DIN 52 322)
Artikelnummer | Abmessungen(mm) | Mindestabnahme | Anfragen |
---|---|---|---|
4020800 | ca. 4 mm | 1 L |
|
SPECIAL
Quarzglaskugeln mit mattierter Oberfläche
Quarzglaskugeln finden Ihren Einsatz überwiegend in thermischen Prozessen bei denen Füll- oder Trägermaterialien benötigt werden. Diese setzen eine hohe Reinheit voraus und müssen gleichzeitig hohen Temperaturen widerstehen können. Bisher waren unsere Quarzglaskugeln verfahrensbedingt nur mit polierter geschmolzener Oberfläche verfügbar. Durch einen nachgelagerten Fertigungsschritt können wir nun auch Quarzglaskugeln mit matter aufgerauter Oberfläche anbieten. Die aufgeraute Oberfläche bietet zahlreiche Vorteile, wenn es um Haftung von Molekülen und Stoffen auf den Kugeln geht.
Vorteile: Hohe Temperaturbeständigkeit: > 1000 °C und raue Oberfläche für verbesserte Haftung
Preisliste 2024 - Alle Standardprodukte zusammengefasst